272. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar
- fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 10. desember 2020, kl. 15:15.
Fundinn sátu:
Helgi Kjartansson , Valgerður Sævarsdóttir , Óttar Bragi Þráinsson , Kolbeinn Sveinbjörnsson , Guðrún S. Magnúsdóttir , Róbert Aron Pálmason , Axel Sæland og Ásta Stefánsdóttir.
Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.
Fundinn sátu í Aratungu Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri, og Helgi Kjartansson, oddviti. Aðrir fundarmenn tóku þátt í gegnum fjarfundabúnað.
Oddviti leitaði afbrigða til að taka á dagskrá tillögu að afsláttum lóðagjalda, ársskýrslu Loga og fundargerð 82. fundar stjórnar byggðasamlags UTU. Var það samþykkt samhljóða.
1. | Fundargerðir skipulagsnefndar – 2001006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206. fundur skipulagsnefndar haldinn 25. nóvember 2020. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 3 til 5. 207. fundur skipulagsnefndar haldinn 9. desember 2020. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 2 til 12. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerð 206. fundar: -liður 3, Efsti-Dalur 3 L199008; Efsti-Dalur 2C; Ný lóð; Vélaskemma; Deiliskipulagsbreyting – 2011049 Lögð er fram umsókn frá Efstadalskoti ehf. er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi í Efsta-Dal. Í breytingunni felst að skilgreind er lóð umhverfis vélaskemmu innan deiliskipulagsins. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi.-liður 4, Brúarhvammur L167071; Hótelbygging og smáhýsi; Deiliskipulag – 1905045 Lögð er fram umsókn frá Kvótasölunni ehf. er varðar nýtt deiliskipulag á landinu Brúarhvammur L167071. í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining byggingarreita og skipulagsskilmála fyrir hótel og gistihús. Samkvæmt deiliskipulagi verður heimilt að byggja allt að 100 herbergja hótel ásamt veitingastað. Hótelið yrði á 2 hæðum og allt að 3.000 fm að stærð. Einnig verði heimilt að byggja allt að 10 gistihús, hvert gistihús verður allt að 45 fm að stærð. Málið var í kynningu frá 28. okt – 18. nóv. 2020. Athugasemdir bárust á kynningartíma og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027. Með afgreiðslu sveitarstjórnar er ekki tekin afstaða til eignaréttarlegs ágreinings um afmörkun landamerkja á svæðinu. Mælst er til þess að skilgreining á stærð svæðisins sem fram kemur innan greinargerðar skipulagsins verði felld út til að bregðast við framlögðum athugasemdum sem komu fram við kynningu auk þess sem aðgengi landeiganda Brúar að Tungufljóti verði skilgreint.-liður 5, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum; Deiliskipulag – 2011067 Oddviti sagði frá kynningu Ómars Ívarssonar fh. Landslags um deiliskipulag í vinnslu að Þingvöllum.Fundargerð 207. fundar: -liður 2, Sólbraut 7 L188593; Stækkun byggingarreits; Deiliskipulagsbreyting – 2012002 Lögð er fram umsókn frá Heiðu Pálrúnu Leifsdóttur er varðar breytingu á deiliskipulagi að Sólbraut 7, Reykholti. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit um 3 metra til norðausturs. Byggingarreitur verður eftir breytingu 7 metra frá lóðarmörkum í stað 10 metra. Lóðin er innan íbúðarbyggðar ÍB3 samkvæmt aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Axel Sæland vék af fundi við afgreiðslu málsins.-liður 3, Suðurhlið Langjökuls; Íshellar; Aðalskipulagsbreyting – 2004046 Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar vegna íshellis í suðurhlið Langjökuls. Lýsing verkefnisins var kynnt frá 10.06.2020 til 01.07.2020. Umfang skipulagsbreytingar hefur minnkað frá því að lýsing verkefnisins var kynnt. Samkvæmt lýsingu var gert ráð fyrir breytingu á aðalskipulagi og tveimur deiliskipulögum. Innan tillögu aðalskipulagsbreytingar er gert ráð fyrir skilgreiningu staks afþreyingar- og ferðamannasvæðis á Langjökli. Innan svæðisins er gert ráð fyrir möguleika á að gera manngerðan íshelli sem viðkomustað fyrir ferðamenn. Íshellirinn geti verið allt að 800 m3 að stærð. Ekki er gert ráð fyrir varanlegum mannvirkjum innan svæðisins. Lagðar eru fram umsagnir sem bárust vegna lýsingar. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillögu aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. -liður 4, Kolgrafarhóll; Apavatn 2; 5 lóðir; Deiliskipulag – 2001057 -liður 5, Stekkatún 1 L222637 og 5 L224218; Úr frístundalóðum í landbúnaðarland; Aðalskipulagsbreyting – 2009065 -liður 6, Snorrastaðir lóð (L168091); umsókn um byggingarleyfi; skjólveggur – 2011075 -liður 7, Sóltún (L212116); umsókn um byggingarleyfi; íbúðarhús, viðbygging – bílskúr – 2011081 -liður 8, Reiðleið með Skeiða- og Hrunamannavegi; Aðalskipulagsbreyting – 2012004 -liður 9, Skálpanesvegur; Tvær námur; Aðalskipulagsbreyting – 2012005 -liður 10, Heiði lóð 13 L167324; Stækkun lóðar; Deiliskipulagsbreyting – 2008062 -liður 11, Miðdalur L167644; Aukin byggingarheimild; Hjólhýsasvæði fellt út; Deiliskipulagsbreyting – 2010059 -liður 12, Berghof 3 L218587; Bergsstaðir L189405; Stækkun lóðar – 2012012 Aðrir liðir fundargerðarinnar voru lagði fram til kynningar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2004029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. fundur framkvæmda- og veitunefndar haldinn 26.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var staðfest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fundargerð skólanefndar – 2001003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. fundur haldinn 17. nóvember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var staðfest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Svæðisskipulag Suðurhálendis – 1909054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. fundur starfshóps um svæðisskipulag Suðurhálendis, haldinn 18.11.20, ásamt minnisblaði með tillögum um fjármögnun og skiptingu kostnaðar og tillögu að starfsreglum (til afgreiðslu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnisblað dags. 19. nóvember 2020 var lagt fram, ásamt fundargerð 4. fundar og drögum að starfsreglum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að áfram verði unnið að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að kostnaðarskipting verði eins og greinir í minnisblaðinu, þar sem hlutur Bláskógabyggðar verði 11,6%. Starfsreglur þær sem fylgdu fundargerð verði lagðar til grundvallar vinnunni. Starfshópinn munu skipa fyrir hönd Bláskógabyggðar þau Guðrún S. Magnúsdóttir og Óttar Bragi Þráinsson, til vara Valgerður Sævarsdóttir og Axel Sæland. Sveitarstjórn samþykkir að ráðgjafar frá Eflu leiði vinnu við gerð svæðisskipulagsins. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fundargerð skólaþjónustu og velferðarnefndar Árnesþings – 2001008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings haldinn 03.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Fundargerð Héraðsnefndar Árnesinga – 2001023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerð haustfundar Héraðsnefndar Árnesinga, haldinn 12. nóvember 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Fundargerð aðalfundar Bergrisans – 2002030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aðalfundur Bergrisans bs haldinn 25.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands – 2001025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297. fundur haldinn 30.10.20 298. fundur haldinn 24.11.20 Aðalfundur haldinn 30.10.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fundargerð stjórnar Brunavarna Árnessýslu – 2001019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. stjórn haldinn 26.11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Fundargerð oddvitanefndar UTU – 2001011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundur oddvitanefndar UTU, haldinn 27.11.20, ásamt fjárhagsáætlun, gjaldskrá, eignaskiptayfirlýsingu og lóðablaði. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram ásamt fylgigögnum. Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 vegna rekstrar seyrustaða og seyrubíls, auk þjónustufulltrúa. Fjárfestingu verði frestað, líkt og stjórn lagði til. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti gjaldskrá vegna móttöku og hreinsunar á seyru fyrir árið 2021, sem nú verði gefin út af Hrunamannahreppi. Sveitarstjórn samþykkir einnig skiptayfirlýsingu, lóðarleigusamning og lóðablað vegna Flatholts 2, Flúðum, fastanr. 228734. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Fundargerð stjórnar byggðasamlags UTU – 2001005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 26.11.20, ásamt fjárhagsáætlun, sbr. 4. lið fundargerðar. Afgreiða þarf fjárhagsáætlunina sérstaklega. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram ásamt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlunina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Fundargerðir stjórnar byggðasamlags UTU – 2001005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 26.11.20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram ásamt fylgigögnum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2001022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga haldinn 20.11.20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga – 2009011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga frá 5. nóvember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðin var lögð fram. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Afgreiðslur byggingarfulltrúa – afgreiðslufundir 2020 – 2001045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, haldinn 18. nóvember 2020 132. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, haldinn 2. desember 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundargerðirnar voru lagðar fram. Mál nr. 18 í fundargerð 132. fundar er tekið fyrir sérstaklega sem mál nr. 58 á fundinum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Hugmynd um að sótt verði um styrk til að gera gestastofu á Laugarvatni – 2009035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnisblað sveitarstjóra vegna athugunar á möguleika á að sækja um styrk vegna gestastofu á Laugarvatn, sbr. hugmynd Jóns Snæbjörnssonar frá 267. fundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnisblaðið var lagt fram. Sveitarstjórn telur ekki forsendur til að vinna frekar að verkefninu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Húsnæðisáætlun – 2012011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilboð í gerð húsnæðisáætlunar fyrir Bláskógabyggð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagt var fram tilboð VSÓ ráðgjafar í gerð húsnæðisáætlunar fyrir Bláskógabyggð. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboðinu. Gert verður ráð fyrir kostnaði við verkið í fjárhagsáætlun næsta árs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Brú lóð 167223 afmörkun og staðsetning lóðar, endurupptaka – 2012008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiðni Margeirs Ingólfssonar, dags. 17.11.20, um endurupptöku máls varðandi Brú lóð 167223 afmörkun og staðsetningu lóðar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagt er fram erindi Margeirs Ingólfssonar, dags. 17. nóvember 2020, þar sem þess er farið á leit að sveitarstjórn dragi til baka afgreiðslu máls nr. 1509089 sem fjallað var um á 180. fundi sveitarstjórnar sem haldinn var 12. janúar 2016, sbr. fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, mál nr. 3. Bókun sveitarstjórnar var á þá leið að sveitarstjórn taldi sig ekki geta úrskurðað um nákvæma staðsetningu lóðarinnar, byggt á fyrirliggjandi gögnum og jafnframt að sveitarstjórn teldi að ekki væri hægt að stofna nýjar lóðir á umræddu svæði, byggt á gildandi deiliskipulagi, fyrr en niðurstaða um eignarhald liggi fyrir. Fylgigögn máls nr. 1509089 eru einnig lögð fram, þ.e. erindi Guðrúnar Hjálmarsdóttur, dags. 12.09.15, bréf Hlöðvers Kjartanssonar hrl., dags. 11.12.15, ásamt fylgiskjölum og bréf Margeirs Ingólfssonar og Sigríðar J. Guðmundsdóttur, dags. 01.11.15. Umræða varð um málið. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að falla frá þeirri ákvörðun sinni að ekki verði stofnaðar lóðir á umræddu svæði á grundvelli gildandi deiliskipulags. Með afgreiðslu sveitarstjórnar er ekki tekin afstaða til einkaréttarlegs ágreinings um afmörkun lóða á svæðinu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Krafa Reykjavíkurborgar á hendur Jöfnunarsjóði sveitarfélaga – 2011050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áskorun byggðaráðs Skagafjarðar frá 24. nóvember 2020, varðandi kröfu Reykjavíkurborgar á hendur Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, þar sem skorað er á borgina að draga til baka kröfu sína. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur undir áskorun byggðaráðs Skagafjarðar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Stafrænt ráð sveitarfélaga – 2009006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þátttaka í sameiginlegu verkefni sveitarfélaga vegna stafræns ráðs. Kostnaðaráætlun og kynningarefni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í verkefninu, sem felst í stofnun miðlægs tækniteymis Sambands íslenskra sveitarfélaga sem sinna mun innleiðingu rafrænna lausna, gagnauppbyggingu og tengingu gagna gagnvart öllum sveitarfélögum landsins. Gert verður ráð fyrir kostnaðarhlutdeild Bláskógabyggðar í fjárhagsáætlun næsta árs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Endurskoðun fyrirkomulags deiliskipulag hjólhýsasvæðis Laugarvatni – 2004032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnisblað Lögmanna Suðurlandi, dags. 16.11.20, varðandi hvaða heimildir séu skv. lögum til þess að halda rekstri hjólhýsasvæðis við Laugarvatn áfram í breyttu eða óbreyttu formi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagt var farm minnisblað Lögmanna Suðurlandi um það hvaða heimildir séu skv. lögum til að halda rekstri hjólhýsasvæðis við Laugarvatn áfram í breyttu eða óbreyttu formi. Minnisblaðið var unnið í framhaldi af erindi Samhjóls varðandi möguleika á að halda áfram starfsemi hjólhýsasvæðis á Laugarvatni í einhverri mynd. Niðurstaða minnisblaðsins er í stuttu máli sú að ekki virðist vera heimildir í lögum til að halda úti hjólhýsasvæði með þeim hætti sem verið hefur á Laugarvatni. Þvert á móti virðist það ganga gegn gildandi laga- og reglugerðarákvæðum um efnið. Að virtum þeim atriðum sem rakin eru í minnisblaðinu verði ekki talið að forsendur séu til að breyta ákvörðun sveitarstjórnar, en í ljósi mikillar hættu á svæðinu vegna ófullnægjandi brunavarna er bent á að sveitarstjórn geti tekið ákvörðun um að segja upp þeim leigusamningum sem eru í gildi á svæðinu, sbr. uppsagnarákvæði í leigusamningum, til þess að rekstrartími svæðisins verði styttri. Þá er sveitarstjórn bent á að verði það niðurstaða sveitarstjórnar að halda rekstri svæðisins áfram í styttri eða lengri tíma sé mælt með að senda hverjum og einum leigutaka áminningu um hættuna, enda sé sveitarfélagið upplýst um að svæðið sé ekki öruggt eins og það er útbúið í dag. Vanræksla á því geti leitt til þess að sveitarfélagið kunni að verða skaðabótaskylt ef alvarlegt slys verður af völdum bruna. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir, með vísan til framangreinds, að ákvörðun sveitarstjórnar frá 17. september 2020 um að gildandi leigusamningar verði ekki endurnýjaðir skuli standa óbreytt. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda hverjum og einum leigutaka bréf þar sem þeir verði upplýstir með sannanlegum hætti um hættuna sem er samfara dvöl á svæðinu á meðan brunavarnir eru ófullnægjandi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Trúnaðarmál – 2012021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trúnaðarmál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afgreiðsla er færð í trúnaðarbók. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Afnot byggingarreits við Svartárbotna – 2011049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiðni Umhverfisstofnunar, dags. 25.11.20, um viðræður um afnot af byggingarreit við Svartárbotna fyrir híbýli landvarða. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur oddvita, sveitarstjóra og Guðrúnu S. Magnúsdóttur að ræða við fulltrúa Umhverfisstofnunar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Útsvarstekjur 2020 – 2003015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yfirlit yfir útsvarstekjur janúar til nóvember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagt var fram yfirlit yfir útsvarstekjur fyrir janúar til nóvember 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Aðgerðaráætlun Suðurlands vegna úrgangsmála – 2011046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aðgerðaráætlun vegna úrgangsmála á Suðurlandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
