Lausar lóðir

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar úthlutar lóðum á landi sveitarfélagsins í þéttbýliskjörnunum Laugarási, Laugarvatni og Reykholti. Umsókn skal skila á umsóknareyðublaði. Verð lóða (gatnagerðargjöld) eru sett fram með fyrirvara um endanlegan útreikning við úthlutun. 

Lausar íbúðarhúsalóðir:

Heiti lóðar

Tegund

 

Stærð

 

 

Nýtingar-

hlutfall

Verð, ágúst 2026
Herutún 2 Laugarvatni Parhús 1.547 0,35 9.938.856
Herutún 3 Laugarvatni Raðhús 1.410 0,45 9.603.792
Herutún 5 Laugarvatni Raðhús 1.217 0,45 8.289.230
Herutún 6 Laugarvatni Parhús 1.152 0,35 7.401.139
Herutún 7-9 Laugarvatni Parhús 1.178 0,45 8.023.594
Herutún 11 Laugarvatni Raðhús 1.178 0,45 8.023.594
Skólatún 8-10 Laugarvatni Parhús 1.229 0,45 8.308.470
Traustatún 12 Laugarvatni Fjölbýli 858 0,4 4.421.102
Traustatún 14 Laugarvatni Fjölbýli 852 0,4

4.390.186

Traustatún 18-20 Laugarvatni Parhús 1.180 0,45 8.037.216
Brekkuholt 9 Reykholti Parhús 1.080 0,4 6.561.648
Tungurimi 7 Reykholti Einbýli 809,8 0,4 5.945.876
Tungurimi 16 Reykholti Parhús 2h 816,8 0,4 6.181.542

Lausar iðnaðar- og atvinnulóðir (umsækjendur skulu gera grein fyrir byggingaráformum og verða upplýsingar lagðar til

grundvallar við úthlutun):

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, jan 2026
Vegholt 4 Reykholti Iðnaðarlóð 6.225 0,5 19.661.663
Vegholt 5-5a Reykholti Iðnaðarlóð 4.297,8 0,5 13.574.601
Vegholt 7-7a Reykholti Iðnaðarlóð 5.479,8 0,5 17.307.948
Vegholt 14 Reykholti Iðnaðarlóð 5.146 0,5 16.544.390

Lausar verslunar- og þjónustulóðir:

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, jan 2026
Hverabraut 8 Laugarvatni Verslun/þj 781 0,6

5.520.292

Skólavegur 10 Reykholti Verslun/þj 2.263,3 0,5 14.297.266

 

Lausar hesthúsalóðir:

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, mars 2026
Fálkamýri 1 Laugarvatni Hesthús 736 Hámark 160 m2 1.534.240
Fálkamýri 2 Laugarvatni Hesthús 736 Hámark 160 m2 1.534.240
Fálkamýri 3 Laugarvatni Hesthús 736 Hámark 160 m2 1.534.240
Fálkamýri 4 Laugarvatni Hesthús 736 Hámark 160 m2 1.534.240
Fálkamýri 5 Laugarvatni Hesthús 1.056 Hámark 250 m2 2.397.250
Fálkamýri 6 Laugarvatni Hesthús 1.056 Hámark 250 m2 2.397.250
Logaholt 3 Reykholti Hesthús 551,7 0,3 1.587.075
Logaholt 5 Reykholti Hesthús 551,7 0,3 1.587.075
Logaholt 5 Reykholti Hesthús 684,5 0,3 1.969.101

 

Lausar landbúnaðarlóðir (L2):

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, apríl 2026
Langholtsvegur 2, Laugarási L2 9.584 0,5 30.784.129
Langholtsvegur 4, Laugarási L2 8.999 0,5 28.907.679

Úthlutunarreglur lóða í Bláskógabyggð. 

Samþykkt um gatnagerðargjald í þéttbýli.

Hér er hægt að nálgast deiliskipulag þéttbýlisstaðanna:
Laugarvatn.

Laugarás.

Reykholt.  

Er eitthvað á síðunni sem betur má fara?