Lausar lóðir
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar úthlutar lóðum á landi sveitarfélagsins í þéttbýliskjörnunum Laugarási, Laugarvatni og Reykholti. Umsókn skal skila á umsóknareyðublaði. Verð lóða (gatnagerðargjöld) eru sett fram með fyrirvara um endanlegan útreikning við úthlutun.
Lausar íbúðarhúsalóðir:
| Heiti lóðar |
Tegund
|
Stærð
|
Nýtingar-hlutfall |
Verð, jan 2026 |
| Skólatún 8-10 Laugarvatni | Parhús | 1.229 | 0,45 | 8.210.027 |
| Traustatún 12 Laugarvatni | Fjölbýli | 858 | 0,4 | 4.335.989 |
| Traustatún 14 Laugarvatni | Fjölbýli | 852 | 0,4 |
4.305.667 |
| Traustatún 18-20 Laugarvatni | Parhús | 1.180 | 0,45 | 9.560.124 |
| Traustatún 22 Laugarvatni | Einbýli | 840 | 0,35 | 5.293.176 |
| Traustatún 24 Laugarvatni | Einbýli | 884 | 0,35 | 5.570.438 |
| Tungurimi 7 Reykholti | Einbýli | 809,8 | 0,4 | 5.831.856 |
| Tungurimi 16 Reykholti | Parhús 2h | 816,8 | 0,4 | 4.850.158 |
Lausar iðnaðar- og atvinnulóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, jan 2026 |
| Vegholt 4 Reykholti | Iðnaðarlóð | 6.225 | 0,5 | 19.661.663 |
| Vegholt 5-5a Reykholti | Iðnaðarlóð | 4.297,8 | 0,5 | 13.574.601 |
| Vegholt 7-7a Reykholti | Iðnaðarlóð | 5.479,8 | 0,5 | 17.307.948 |
Lausar verslunar- og þjónustulóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, jan 2026 |
| Hverabraut 8 Laugarvatni | Verslun/þj | 781 | 0,6 |
5.520.292 |
| Skólavegur 10 Reykholti | Verslun/þj | 2.263,3 | 0,5 | 14.297.266 |
Lausar hesthúsalóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, jan 2026 |
| Fálkamýri 1 Laugarvatni | Hesthús | 736 | Hámark 160 m2 | 1.516.160 |
| Fálkamýri 2 Laugarvatni | Hesthús | 736 | Hámark 160 m2 | 1.516.160 |
| Fálkamýri 3 Laugarvatni | Hesthús | 736 | Hámark 160 m2 | 1.516.160 |
| Fálkamýri 4 Laugarvatni | Hesthús | 736 | Hámark 160 m2 | 1.516.160 |
| Fálkamýri 5 Laugarvatni | Hesthús | 1.056 | Hámark 250 m2 | 2.369.000 |
| Fálkamýri 6 Laugarvatni | Hesthús | 1.056 | Hámark 250 m2 | 2.369.000 |
| Logaholt 3 Reykholti | Hesthús | 551,7 | 0,3 | 1.568.373 |
| Logaholt 5 Reykholti | Hesthús | 551,7 | 0,3 | 1.568.373 |
| Logaholt 5 Reykholti | Hesthús | 684,5 | 0,3 | 1.945.897 |
Úthlutunarreglur lóða í Bláskógabyggð.
Samþykkt um gatnagerðargjald í þéttbýli.
Hér er hægt að nálgast deiliskipulag þéttbýlisstaðanna:
Laugarvatn.