Lausar lóðir
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar úthlutar lóðum á landi sveitarfélagsins í þéttbýliskjörnunum Laugarási, Laugarvatni og Reykholti. Umsókn skal skila á umsóknareyðublaði. Verð lóða (gatnagerðargjöld) eru sett fram með fyrirvara um endanlegan útreikning við úthlutun.
Lausar íbúðarhúsalóðir:
| Heiti lóðar |
Tegund
|
Stærð
|
Nýtingar-hlutfall |
Verð, apr. 2025 |
| Skólatún 8-10 Laugarvatni | Parhús | 1.229 | 0,45 | 7.810.725 |
| Traustatún 12 Laugarvatni | Fjölbýli | 858 | 0,4 | |
| Traustatún 14 Laugarvatni | Fjölbýli | 852 | 0,4 |
|
| Tungurimi 7 Reykholti | Einbýli | 809,8 | 0,4 | 5.508.583 |
| Tungurimi 16 Reykholti | Parhús 2h | 816,8 | 0,4 | 4.545.982 |
Lausar iðnaðar- og atvinnulóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, okt 2025 |
| Kotstún 6 Laugarvatni* | Atvinnulóð | 3.818 | 0,4 | 2.397.704 |
| Kotstún 8 Laugarvatni* | Atvinnulóð | 2.984 | 0,4 | 1.873.952 |
| Vegholt 4 Reykholti | Iðnaðarlóð | 6.225 | 0,5 | 4.886.625 |
| Vegholt 5-5a Reykholti | Iðnaðarlóð | 4.297,8 | 0,5 | 3.373.773 |
| Vegholt 7-7a Reykholti | Iðnaðarlóð | 5.479,8 | 0,5 | 4.301.643 |
*Lóðir við Kotstún 6 og 8 eru auglýstar með fyrirvara um gatnagerð.
Lausar verslunar- og þjónustulóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, apr. 2024 |
| Hverabraut 8 Laugarvatni | Verslun/þj | 781 | 0,6 | 5.529.011 |
| Skólavegur 10 Reykholti | Verslun/þj | 2.263,3 | 0,5 | 13.352.338 |
| Tungurimi 2 Reykholti | Verslun/þj | 4.436,3 | 0,5 | 26.171.952 |
| Tungurimi 6 Reykholti | Verslun/þj | 4.481,5 | 0,5 | 26.438.609 |
Lausar hesthúsalóðir:
| Heiti lóðar | Tegund | Stærð | Nýtingarhlutfall | Verð, feb. 2024 |
| Logaholt 3 Reykholti | Hesthús | 551,7 | 0,3 | 242.638 |
| Logaholt 5 Reykholti | Hesthús | 551,7 | 0,3 | 242.638 |
| Logaholt 5 Reykholti | Hesthús | 684,5 | 0,3 | 301.043 |
Úthlutunarreglur lóða í Bláskógabyggð.
Samþykkt um gatnagerðargjald í þéttbýli.
Hér er hægt að nálgast deiliskipulag þéttbýlisstaðanna:
Laugarvatn.